Plombiers à Injoux-Génissiat (01)
15 plombiers sont référencés sur le secteur d'Injoux-Génissiat
Vous recherchez une entreprise de plomberie ou un plombier sur Injoux-Génissiat ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes du Pays Bellegardien (CCPB)
Le secteur d'Injoux-Génissiat avec les communes alentours representent 3% des plombiers dans le département de l'Ain.
Le secteur d'Injoux-Génissiat avec les communes alentours representent 3% des plombiers dans le département de l'Ain.
Vous avez besoin d’un plombier pour réaliser des travaux de plomberie sur Injoux-Génissiat ?
E-PRO Bâtiment référence les plombiers chauffagistes du secteur d'Injoux-Génissiat pour vous permettre de les contacter et d’obtenir des devis.Sur le secteur d'Injoux-Génissiat, les entreprises de plomberie et les plombiers indépendants proposent de nombreuses prestations et peuvent intervenir sur les différents types de travaux de plomberie, tels que :
- Recherche de fuite, débouchage de tuyauterie, réparation de canalisation
- Remplacement et entretien de chaudière
- Changement de ballon d’eau chaude
- Installation et remplacement d’équipements sanitaires lavabo, évier, douche, baignoire, wc à poser ou suspendu, robinetterie
- Installation de climatisation, pompe à chaleur
- Installation de chauffe eau solaire, de système de chauffage, de plancher chauffant
- Raccordement d’un lave linge ou d’un lave vaisselle au réseau d’eau
Conseil : privilégiez un plombier chauffagiste du secteur ou de ses environs qui vous coutera moins cher et interviendra généralement plus rapidement en cas de besoin urgent comme un dégât des eaux, une fuite d’eau ou une tuyauterie bouchée.
Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Injoux-Génissiat (01200) | 2 entreprises | - |
Villes (01200) | 1 entreprise | 3.7 km |
Bellegarde-sur-Valserine (01200) | 11 entreprises | 7.2 km |
Saint-Germain-de-Joux (01130) | 1 entreprise | 13.7 km |
Dans la Communauté de communes du Pays Bellegardien (CCPB), l’activité Plombier est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Plombier à Injoux-Génissiat (01200)
Beriaz Monsieur Laurent Pillet Smpl 26 rue de la Vezeronce, 01200, Injoux genissiat
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Injoux genissiat
Al Plomberie 1b quartier des Jonquilles, 01200, Injoux genissiat
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Injoux genissiat
Plombier à Villes (01200)
50 rue du Docteur Coste, 01200, Villes
Travaux de plomberie et installations de chauffage.
3.7 km de Injoux-Génissiat
Plombier à Bellegarde-sur-Valserine (01200)
48 rue Joseph Marion, 01200, Bellegarde sur valserine
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
7.2 km de Injoux-Génissiat
Arlod 13 rue du Rhone, 01200, Bellegarde sur valserine
Plombier
7.2 km de Injoux-Génissiat
15 rue Joseph Marion, 01200, Bellegarde-sur-valserine
Chauffage, sanitaire, montage et installation
7.2 km de Injoux-Génissiat
3 rue de l'Avenir, 01200, Bellegarde-sur-valserine
Installation sanitaire, plomberie, chauffage, énergie renouvelable, construction maisons, courtier en travaux.
7.2 km de Injoux-Génissiat
Dn Active 24 rue Jules Ferry, 01200, Bellegarde sur valserine
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
7.2 km de Injoux-Génissiat
5 place des Frères Zanarelli, 01200, Bellegarde-sur-valserine
Plomberie, chauffage, sanitaire, rénovation bâtiment.
7.2 km de Injoux-Génissiat
22 rue Joseph Bertola, 01200, Bellegarde-sur-valserine
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
7.2 km de Injoux-Génissiat
Rue Clos Jacquemet, 01200, Bellegarde sur valserine
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
7.2 km de Injoux-Génissiat
57 rue Lafayette, 01200, Bellegarde sur valserine
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
7.2 km de Injoux-Génissiat
31 rue Pasteur, 01200, Bellegarde sur valserine
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
7.2 km de Injoux-Génissiat
31 rue Pasteur, 01200, Bellegarde sur valserine
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
7.2 km de Injoux-Génissiat
Plombier à Saint-Germain-de-Joux (01130)
Kevin Gherardi Gherardi Kevin la Voute, 01130, Saint-germain-de-joux
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
13.7 km de Injoux-Génissiat
Étendez votre recherche de Plombiers dans tout le département de l'Ain (01) :
Secteur de Trévoux
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Trévoux - 01600 | 11 | 6708 | 0,0 | km |
Saint-Didier-de-Formans - 01600 | 2 | 1818 | 1,6 | km |
Saint-Bernard - 01600 | 2 | 1406 | 3,2 | km |
Sainte-Euphémie - 01600 | 3 | 1630 | 4,0 | km |
Reyrieux - 01600 | 6 | 4420 | 4,0 | km |
Misérieux - 01600 | 1 | 1842 | 4,5 | km |
Toussieux - 01600 | 1 | 810 | 4,6 | km |
Parcieux - 01600 | 1 | 1129 | 4,9 | km |
Frans - 01480 | 1 | 2087 | 5,5 | km |
Massieux - 01600 | 6 | 2448 | 5,9 | km |
Ars-sur-Formans - 01480 | 4 | 1387 | 6,9 | km |
Saint-Jean-de-Thurigneux - 01390 | 2 | 789 | 8,5 | km |
Civrieux - 01390 | 3 | 1441 | 8,6 | km |
Fareins - 01480 | 2 | 2199 | 8,8 | km |
Savigneux - 01480 | 2 | 1236 | 8,9 | km |
Villeneuve - 01480 | 2 | 1421 | 10,2 | km |
Ambérieux-en-Dombes - 01330 | 6 | 1635 | 11,7 | km |
Secteur de Gex
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gex - 01170 | 10 | 10893 | 0,0 | km |
Cessy - 01170 | 1 | 4524 | 2,0 | km |
Échenevex - 01170 | 1 | 1904 | 3,0 | km |
Chevry - 01170 | 1 | 1396 | 5,9 | km |
Mijoux - 01170 | 1 | 360 | 6,2 | km |
Crozet - 01170 | 4 | 2015 | 6,8 | km |
Prévessin-Moëns - 01280 | 1 | 7560 | 9,0 | km |
Divonne-les-Bains - 01220 | 6 | 8762 | 9,3 | km |
Lélex - 01410 | 1 | 231 | 9,5 | km |
Ferney-Voltaire - 01210 | 2 | 9236 | 9,6 | km |
Saint-Genis-Pouilly - 01630 | 10 | 9635 | 10,4 | km |
Thoiry - 01710 | 2 | 6006 | 12,4 | km |
Saint-Jean-de-Gonville - 01630 | 1 | 1547 | 15,9 | km |
Challex - 01630 | 2 | 1385 | 18,2 | km |
Péron - 01630 | 2 | 2437 | 19,0 | km |
Chézery-Forens - 01200 | 2 | 461 | 19,4 | km |
Pougny - 01550 | 2 | 815 | 23,3 | km |
Collonges - 01550 | 5 | 2104 | 24,8 | km |
Secteur de Bourg-en-Bresse
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bourg-en-Bresse - 01000 | 33 | 40490 | 0,0 | km |
Péronnas - 01960 | 7 | 6109 | 3,4 | km |
Saint-Just - 01250 | 1 | 894 | 4,3 | km |
Montagnat - 01250 | 2 | 1803 | 5,8 | km |
Ceyzériat - 01250 | 3 | 3039 | 8,0 | km |
Revonnas - 01250 | 1 | 912 | 9,3 | km |
Tossiat - 01250 | 2 | 1353 | 9,8 | km |
Journans - 01250 | 1 | 345 | 10,5 | km |
Bohas-Meyriat-Rignat - 01250 | 1 | 874 | 14,7 | km |
Secteur d'Oyonnax
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Oyonnax - 01100 | 13 | 22258 | 0,0 | km |
Bellignat - 01100 | 3 | 3646 | 2,9 | km |
Géovreisset - 01100 | 1 | 928 | 3,0 | km |
Arbent - 01100 | 2 | 3410 | 4,3 | km |
Groissiat - 01100 | 1 | 1176 | 5,8 | km |
Martignat - 01100 | 2 | 1584 | 6,8 | km |
Dortan - 01590 | 2 | 1855 | 6,8 | km |
Matafelon-Granges - 01580 | 1 | 651 | 7,8 | km |
Izernore - 01580 | 2 | 2312 | 9,0 | km |
Belleydoux - 01130 | 1 | 327 | 9,3 | km |
Béard-Géovreissiat - 01460 | 1 | 999 | 10,9 | km |
Nantua - 01130 | 5 | 3524 | 12,4 | km |
Nurieux-Volognat - 01460 | 1 | 1025 | 12,9 | km |
Maillat - 01430 | 1 | 648 | 17,0 | km |
Vieu-d'Izenave - 01430 | 2 | 680 | 22,1 | km |
Brénod - 01110 | 1 | 550 | 22,5 | km |
Hauteville-Lompnes - 01110 | 4 | 4 | 31,6 | km |
Prémillieu - 01110 | 1 | 45 | 43,5 | km |
Secteur de Viriat
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Viriat - 01440 | 6 | 6258 | 0,0 | km |
Attignat - 01340 | 2 | 3260 | 5,8 | km |
Polliat - 01310 | 1 | 2424 | 6,9 | km |
Saint-Étienne-du-Bois - 01370 | 2 | 2522 | 7,0 | km |
Cras-sur-Reyssouze - 01340 | 2 | 2 | 7,3 | km |
Saint-Martin-le-Châtel - 01310 | 2 | 800 | 8,3 | km |
Bény - 01370 | 1 | 718 | 9,0 | km |
Malafretaz - 01340 | 1 | 1134 | 9,6 | km |
Marboz - 01851 | 2 | 2196 | 10,3 | km |
Montrevel-en-Bresse - 01340 | 1 | 2441 | 11,4 | km |
Confrançon - 01310 | 2 | 1321 | 11,7 | km |
Treffort-Cuisiat - 01370 | 4 | 2524 | 11,9 | km |
Saint-Didier-d'Aussiat - 01340 | 1 | 893 | 13,2 | km |
Foissiat - 01340 | 3 | 2005 | 13,2 | km |
Pirajoux - 01270 | 1 | 400 | 14,6 | km |
Coligny - 01270 | 3 | 1164 | 17,6 | km |
Saint-Julien-sur-Reyssouze - 01560 | 1 | 747 | 18,5 | km |
Saint-Jean-sur-Reyssouze - 01560 | 2 | 733 | 19,8 | km |
Courtes - 01560 | 1 | 282 | 24,7 | km |
Curciat-Dongalon - 01560 | 1 | 454 | 24,9 | km |
Saint-Trivier-de-Courtes - 01560 | 1 | 1091 | 25,1 | km |
Secteur de Meximieux
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Meximieux - 01800 | 6 | 7424 | 0,0 | km |
Pérouges - 01800 | 1 | 1206 | 1,0 | km |
Villieu-Loyes-Mollon - 01800 | 4 | 3350 | 2,8 | km |
Bourg-Saint-Christophe - 01800 | 2 | 1258 | 2,9 | km |
Rignieux-le-Franc - 01800 | 1 | 964 | 4,0 | km |
Charnoz-sur-Ain - 01800 | 2 | 915 | 4,3 | km |
Saint-Éloi - 01800 | 2 | 444 | 4,6 | km |
Chazey-sur-Ain - 01150 | 3 | 1544 | 4,9 | km |
Saint-Jean-de-Niost - 01800 | 8 | 1427 | 7,4 | km |
Blyes - 01150 | 2 | 944 | 7,7 | km |
Saint-Maurice-de-Gourdans - 01800 | 5 | 2469 | 9,2 | km |
Joyeux - 01800 | 1 | 263 | 9,7 | km |
Loyettes - 01360 | 2 | 3115 | 14,4 | km |
Secteur de Péronnas
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Péronnas - 01960 | 7 | 6109 | 0,0 | km |
Saint-Denis-lès-Bourg - 01000 | 3 | 5505 | 2,4 | km |
Saint-André-sur-Vieux-Jonc - 01960 | 2 | 1121 | 4,9 | km |
Buellas - 01310 | 1 | 1734 | 5,9 | km |
Montracol - 01310 | 1 | 999 | 6,1 | km |
Lent - 01240 | 1 | 1413 | 6,9 | km |
Montcet - 01310 | 1 | 659 | 7,5 | km |
Certines - 01240 | 1 | 1440 | 7,5 | km |
Viriat - 01440 | 6 | 6258 | 8,1 | km |
la Tranclière - 01160 | 2 | 298 | 9,2 | km |
Saint-Martin-du-Mont - 01160 | 3 | 1717 | 13,4 | km |
Villereversure - 01250 | 2 | 1214 | 14,2 | km |
Druillat - 01160 | 2 | 1151 | 16,4 | km |
Secteur de Lagnieu
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Lagnieu - 01150 | 5 | 6889 | 0,0 | km |
Vaux-en-Bugey - 01150 | 1 | 1215 | 2,9 | km |
Saint-Sorlin-en-Bugey - 01150 | 1 | 1089 | 3,0 | km |
Torcieu - 01230 | 1 | 719 | 4,3 | km |
Leyment - 01150 | 2 | 1249 | 4,4 | km |
Souclin - 01150 | 1 | 264 | 6,2 | km |
Saint-Vulbas - 01150 | 1 | 1068 | 8,8 | km |
Villebois - 01150 | 1 | 1160 | 9,2 | km |
Meximieux - 01800 | 6 | 7424 | 11,9 | km |
Tenay - 01230 | 2 | 1067 | 12,7 | km |
Serrières-de-Briord - 01470 | 1 | 1294 | 13,4 | km |
Seillonnaz - 01470 | 1 | 141 | 15,5 | km |
Montagnieu - 01470 | 2 | 561 | 15,5 | km |
Briord - 01470 | 1 | 946 | 16,0 | km |
Ordonnaz - 01510 | 1 | 154 | 16,5 | km |
Lhuis - 01680 | 3 | 880 | 22,5 | km |
Secteur de Châtillon-sur-Chalaronne
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Châtillon-sur-Chalaronne - 01400 | 4 | 4957 | 0,0 | km |
Relevant - 01990 | 2 | 471 | 3,6 | km |
Baneins - 01990 | 1 | 573 | 4,1 | km |
l'Abergement-Clémenciat - 01400 | 1 | 767 | 4,4 | km |
Dompierre-sur-Chalaronne - 01400 | 1 | 402 | 4,8 | km |
Neuville-les-Dames - 01400 | 1 | 1492 | 5,8 | km |
Saint-Georges-sur-Renon - 01400 | 1 | 214 | 6,0 | km |
Sulignat - 01400 | 1 | 557 | 6,3 | km |
Chaneins - 01990 | 2 | 847 | 8,5 | km |
Marlieux - 01240 | 2 | 995 | 10,7 | km |
Villars-les-Dombes - 01330 | 3 | 4449 | 14,3 | km |
Saint-André-de-Corcy - 01390 | 1 | 2926 | 21,8 | km |
Chalamont - 01320 | 2 | 2409 | 21,8 | km |
Mionnay - 01390 | 4 | 2121 | 25,2 | km |
Crans - 01320 | 1 | 264 | 26,8 | km |
Châtillon-la-Palud - 01320 | 1 | 1573 | 28,0 | km |
Villette-sur-Ain - 01320 | 1 | 681 | 28,3 | km |
Secteur d'Ambérieu-en-Bugey
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Ambérieu-en-Bugey - 01500 | 8 | 14359 | 0,0 | km |
Ambutrix - 01500 | 1 | 744 | 1,9 | km |
Bettant - 01500 | 1 | 746 | 2,0 | km |
Château-Gaillard - 01500 | 3 | 1940 | 4,0 | km |
Douvres - 01500 | 3 | 1015 | 4,0 | km |
Saint-Maurice-de-Rémens - 01500 | 1 | 734 | 5,5 | km |
Ambronay - 01500 | 2 | 2503 | 5,8 | km |
Lagnieu - 01150 | 5 | 6889 | 5,9 | km |
Saint-Rambert-en-Bugey - 01230 | 5 | 2240 | 6,9 | km |
Secteur de Belley
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Belley - 01300 | 4 | 8909 | 0,0 | km |
Brens - 01300 | 3 | 1200 | 4,1 | km |
Virignin - 01300 | 2 | 997 | 5,0 | km |
Cressin-Rochefort - 01350 | 1 | 380 | 6,0 | km |
Massignieu-de-Rives - 01300 | 1 | 646 | 6,1 | km |
Cuzieu - 01300 | 1 | 404 | 6,6 | km |
Ceyzérieu - 01350 | 3 | 1005 | 9,0 | km |
Virieu-le-Grand - 01510 | 3 | 1108 | 10,5 | km |
Saint-Benoît - 01300 | 1 | 1180 | 10,7 | km |
Culoz - 01350 | 4 | 2986 | 12,5 | km |
Artemare - 01510 | 2 | 1175 | 12,8 | km |
Belmont-Luthézieu - 01260 | 2 | 1 | 13,8 | km |
Secteur de Montluel
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Montluel - 01120 | 4 | 7074 | 0,0 | km |
Dagneux - 01120 | 3 | 4308 | 1,6 | km |
la Boisse - 01120 | 5 | 2927 | 2,3 | km |
Niévroz - 01120 | 4 | 1524 | 2,8 | km |
Balan - 01360 | 2 | 2828 | 3,8 | km |
Bressolles - 01360 | 2 | 812 | 3,9 | km |
Béligneux - 01360 | 6 | 3304 | 5,8 | km |
Secteur de Vonnas
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Vonnas - 01540 | 4 | 2919 | 0,0 | km |
Perrex - 01540 | 1 | 789 | 3,0 | km |
Saint-Julien-sur-Veyle - 01540 | 1 | 752 | 3,4 | km |
Mézériat - 01660 | 2 | 2140 | 4,6 | km |
Chaveyriat - 01660 | 1 | 975 | 5,7 | km |
Saint-André-d'Huiriat - 01290 | 2 | 547 | 6,3 | km |
Saint-Cyr-sur-Menthon - 01380 | 4 | 1719 | 6,6 | km |
Saint-Jean-sur-Veyle - 01290 | 2 | 1076 | 7,4 | km |
Laiz - 01290 | 2 | 1187 | 8,3 | km |
Cruzilles-lès-Mépillat - 01290 | 2 | 831 | 8,6 | km |
Crottet - 01290 | 1 | 1717 | 10,0 | km |
Grièges - 01290 | 3 | 1925 | 11,6 | km |
Secteur de Montmerle-sur-Saône
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Montmerle-sur-Saône - 01090 | 6 | 3828 | 0,0 | km |
Montceaux - 01090 | 4 | 1226 | 3,5 | km |
Messimy-sur-Saône - 01480 | 3 | 1218 | 3,7 | km |
Chaleins - 01480 | 3 | 1199 | 6,6 | km |
Mogneneins - 01140 | 3 | 765 | 7,8 | km |
Saint-Didier-sur-Chalaronne - 01140 | 3 | 2783 | 11,7 | km |
Illiat - 01140 | 1 | 592 | 15,7 | km |
Secteur de Bâgé-Dommartin
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bâgé-la-Ville - 01380 | 3 | 4065 | 0,0 | km |
Bâgé-le-Châtel - 01380 | 1 | 855 | 1,5 | km |
Replonges - 01750 | 4 | 3651 | 4,5 | km |
Feillens - 01570 | 4 | 3186 | 4,9 | km |
Manziat - 01570 | 2 | 1948 | 5,8 | km |
Ozan - 01190 | 1 | 649 | 8,8 | km |
Boz - 01190 | 1 | 508 | 10,6 | km |
Pont-de-Vaux - 01190 | 4 | 2276 | 13,1 | km |
Reyssouze - 01190 | 2 | 979 | 13,2 | km |
Secteur de Miribel
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Miribel - 01700 | 9 | 9277 | 0,0 | km |
Saint-Maurice-de-Beynost - 01700 | 2 | 3903 | 2,0 | km |
Neyron - 01700 | 5 | 2497 | 2,4 | km |
Beynost - 01700 | 5 | 4534 | 3,8 | km |
Thil - 01120 | 1 | 1021 | 5,4 | km |
Secteur de Pont-d'Ain
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Pont-d'Ain - 01160 | 3 | 2734 | 0,0 | km |
Varambon - 01160 | 1 | 527 | 1,8 | km |
Saint-Jean-le-Vieux - 01640 | 1 | 1645 | 4,6 | km |
Neuville-sur-Ain - 01160 | 2 | 1610 | 4,6 | km |
Jujurieux - 01640 | 3 | 2172 | 5,8 | km |
Priay - 01160 | 2 | 1600 | 6,3 | km |
Poncin - 01450 | 2 | 1686 | 6,9 | km |
Cerdon - 01450 | 1 | 749 | 10,7 | km |
Serrières-sur-Ain - 01450 | 1 | 125 | 14,6 | km |
Secteur d'Injoux-Génissiat
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Injoux-Génissiat - 01200 | 2 | 1130 | 0,0 | km |
Villes - 01200 | 1 | 351 | 3,7 | km |
Bellegarde-sur-Valserine - 01200 | 11 | 16 | 7,2 | km |
Saint-Germain-de-Joux - 01130 | 1 | 473 | 13,7 | km |