Revêtement sols et murs en région Île-De-France
1 574 entreprises de revêtement sont référencés sur la région Île-De-France
Vous recherchez une entreprise de revêtement sol et mur en Île-De-France ?
La région Île-De-France représente 6% des entreprises de revêtement de France.
C'est le département de Paris qui compte le plus d'entreprises de revêtement en Île-De-France.
C'est le département de Paris qui compte le plus d'entreprises de revêtement en Île-De-France.
Revêtement sols et murs à Paris (75)
Secteur de Paris 11e
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Paris 11 - 75011 | 58 | 147017 | 0,0 | km |
| Paris 12 - 75012 | 42 | 141494 | 2,0 | km |
Secteur de Paris 10e
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Paris 10 - 75010 | 54 | 91932 | 0,0 | km |
| Paris 3 - 75003 | 4 | 34788 | 0,9 | km |
| Paris 19 - 75019 | 39 | 186393 | 2,2 | km |
Secteur de Paris 17e
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Paris 17 - 75017 | 55 | 167835 | 0,0 | km |
| Paris 8 - 75008 | 33 | 36453 | 0,8 | km |
Secteur de Paris 20e
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Paris 20 - 75020 | 88 | 195604 | 0,0 | km |
Secteur de Paris
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Paris 1 - 75001 | 15 | 16252 | 0,0 | km |
| Paris 2 - 75002 | 7 | 20260 | 0,4 | km |
| Paris 9 - 75009 | 19 | 59629 | 1,0 | km |
| Paris 4 - 75004 | 11 | 27487 | 1,3 | km |
| Paris 6 - 75006 | 5 | 40916 | 1,6 | km |
| Paris 7 - 75007 | 4 | 52512 | 1,8 | km |
| Paris 5 - 75005 | 4 | 59108 | 1,9 | km |
Secteur de Paris 18e
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Paris 18 - 75018 | 61 | 195060 | 0,0 | km |
Secteur de Paris 15e
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Paris 15 - 75015 | 51 | 233484 | 0,0 | km |
Revêtement sols et murs dans l'Essonne (91)
Secteur de Savigny-sur-Orge
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Savigny-sur-Orge - 91600 | 18 | 37206 | 0,0 | km |
| Juvisy-sur-Orge - 91260 | 8 | 15545 | 1,8 | km |
| Morangis - 91420 | 3 | 12456 | 2,0 | km |
| Athis-Mons - 91200 | 11 | 30094 | 2,0 | km |
| Viry-Châtillon - 91170 | 8 | 31132 | 2,1 | km |
| Paray-Vieille-Poste - 91550 | 6 | 7290 | 2,4 | km |
Secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700 | 8 | 35868 | 0,0 | km |
| Villemoisson-sur-Orge - 91360 | 2 | 6950 | 1,1 | km |
| Saint-Michel-sur-Orge - 91240 | 8 | 20057 | 1,3 | km |
| Villiers-sur-Orge - 91700 | 1 | 4220 | 1,9 | km |
| Morsang-sur-Orge - 91390 | 6 | 21377 | 2,2 | km |
| Longpont-sur-Orge - 91310 | 2 | 6594 | 2,5 | km |
| le Plessis-Pâté - 91220 | 2 | 4027 | 4,1 | km |
| Brétigny-sur-Orge - 91220 | 6 | 25624 | 4,5 | km |
| Saint-Germain-lès-Arpajon - 91180 | 4 | 9624 | 7,1 | km |
| Arpajon - 91290 | 1 | 10707 | 8,6 | km |
| la Norville - 91290 | 1 | 4107 | 8,8 | km |
| Guibeville - 91630 | 2 | 726 | 9,6 | km |
| Marolles-en-Hurepoix - 91630 | 1 | 5081 | 9,9 | km |
| Ollainville - 91340 | 1 | 4665 | 10,1 | km |
| Égly - 91520 | 2 | 5494 | 10,7 | km |
| Avrainville - 91630 | 1 | 901 | 11,2 | km |
| Cheptainville - 91630 | 1 | 1905 | 11,8 | km |
| Breuillet - 91650 | 5 | 8454 | 14,6 | km |
Secteur de Corbeil-Essonnes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Corbeil-Essonnes - 91100 | 22 | 47632 | 0,0 | km |
| Saint-Germain-lès-Corbeil - 91250 | 3 | 7473 | 1,5 | km |
| Saint-Pierre-du-Perray - 91280 | 5 | 9758 | 2,0 | km |
| Lisses - 91090 | 2 | 7579 | 4,1 | km |
| Lieusaint - 77127 | 8 | 11033 | 6,0 | km |
| Combs-la-Ville - 77380 | 10 | 22086 | 8,2 | km |
Secteur de Vigneux-sur-Seine
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vigneux-sur-Seine - 91270 | 19 | 31126 | 0,0 | km |
| Montgeron - 91230 | 12 | 23565 | 1,7 | km |
| Draveil - 91210 | 14 | 28687 | 2,4 | km |
| Crosne - 91560 | 5 | 9138 | 2,8 | km |
Secteur de Ris-Orangis
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ris-Orangis - 91130 | 11 | 27312 | 0,0 | km |
| Soisy-sur-Seine - 91450 | 1 | 6947 | 2,9 | km |
| Évry - 91000 | 26 | 68 | 3,0 | km |
| Villabé - 91100 | 2 | 5327 | 8,0 | km |
Secteur de Massy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Massy - 91300 | 10 | 45902 | 0,0 | km |
| Verrières-le-Buisson - 91370 | 5 | 15709 | 1,3 | km |
| Wissous - 91320 | 4 | 7143 | 3,8 | km |
| Longjumeau - 91160 | 8 | 21657 | 4,2 | km |
| Chilly-Mazarin - 91380 | 6 | 19502 | 4,6 | km |
| Épinay-sur-Orge - 91360 | 4 | 10499 | 7,4 | km |
Secteur de Palaiseau
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Palaiseau - 91120 | 3 | 31264 | 0,0 | km |
| Villebon-sur-Yvette - 91140 | 1 | 10344 | 1,8 | km |
| Igny - 91430 | 2 | 10228 | 2,2 | km |
| Champlan - 91160 | 2 | 2668 | 2,4 | km |
| Saulx-les-Chartreux - 91160 | 2 | 5182 | 3,0 | km |
| Saclay - 91400 | 2 | 3788 | 5,1 | km |
| Ballainvilliers - 91160 | 3 | 4000 | 5,6 | km |
| Nozay - 91620 | 1 | 4778 | 5,8 | km |
| la Ville-du-Bois - 91620 | 1 | 7222 | 6,1 | km |
| Montlhéry - 91310 | 8 | 7384 | 8,3 | km |
| Linas - 91310 | 5 | 6707 | 9,3 | km |
Secteur de Mennecy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mennecy - 91540 | 4 | 13194 | 0,0 | km |
| Ormoy - 91540 | 2 | 1947 | 1,4 | km |
| Fontenay-le-Vicomte - 91540 | 6 | 1280 | 3,3 | km |
| Vert-le-Petit - 91710 | 1 | 2780 | 5,3 | km |
| Vert-le-Grand - 91810 | 1 | 2389 | 5,4 | km |
| Ballancourt-sur-Essonne - 91610 | 1 | 7482 | 6,0 | km |
| Itteville - 91760 | 1 | 6659 | 8,9 | km |
| Soisy-sur-École - 91840 | 1 | 1367 | 11,1 | km |
| Videlles - 91890 | 1 | 619 | 11,4 | km |
| Moigny-sur-École - 91490 | 1 | 1284 | 15,0 | km |
| Boutigny-sur-Essonne - 91820 | 1 | 2979 | 15,1 | km |
| Vayres-sur-Essonne - 91820 | 1 | 900 | 15,5 | km |
| Milly-la-Forêt - 91490 | 2 | 4806 | 18,5 | km |
Secteur de Grigny
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Grigny - 91350 | 17 | 27716 | 0,0 | km |
| Bondoufle - 91070 | 3 | 9198 | 4,6 | km |
Secteur de Étampes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étampes - 91150 | 13 | 24502 | 0,0 | km |
| Saint-Hilaire - 91780 | 1 | 391 | 6,0 | km |
| la Forêt-Sainte-Croix - 91150 | 1 | 161 | 7,5 | km |
| Saclas - 91690 | 1 | 1790 | 8,4 | km |
| Saint-Cyr-la-Rivière - 91690 | 1 | 496 | 8,6 | km |
| Guillerval - 91690 | 1 | 807 | 8,8 | km |
| Saint-Escobille - 91410 | 1 | 483 | 14,2 | km |
| Angerville - 91670 | 1 | 4174 | 18,0 | km |
Secteur d'Yerres
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Yerres - 91330 | 5 | 28797 | 0,0 | km |
| Brunoy - 91800 | 6 | 26066 | 1,5 | km |
| Épinay-sous-Sénart - 91860 | 3 | 12565 | 2,8 | km |
| Boussy-Saint-Antoine - 91800 | 2 | 6709 | 3,7 | km |
| Quincy-sous-Sénart - 91480 | 1 | 8444 | 5,6 | km |
Secteur de Les Ulis
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| les Ulis - 91940 | 6 | 24914 | 0,0 | km |
| Gometz-le-Châtel - 91940 | 2 | 2593 | 1,9 | km |
| Orsay - 91400 | 2 | 16153 | 2,3 | km |
| Gif-sur-Yvette - 91190 | 1 | 20631 | 3,5 | km |
| Marcoussis - 91460 | 4 | 8111 | 6,5 | km |
Secteur de Dourdan
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dourdan - 91410 | 3 | 10342 | 0,0 | km |
| Roinville - 91410 | 1 | 1292 | 2,5 | km |
| Corbreuse - 91410 | 1 | 1755 | 4,8 | km |
| Saint-Cyr-sous-Dourdan - 91410 | 1 | 1006 | 4,9 | km |
| Sermaise - 91530 | 3 | 1648 | 5,2 | km |
| Saint-Chéron - 91530 | 1 | 4849 | 8,7 | km |
| Breux-Jouy - 91650 | 1 | 1239 | 12,6 | km |
Secteur de Limours
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Limours - 91470 | 1 | 6622 | 0,0 | km |
| Forges-les-Bains - 91470 | 1 | 3760 | 2,6 | km |
| Gometz-la-Ville - 91400 | 1 | 1421 | 4,7 | km |
| Vaugrigneuse - 91640 | 2 | 1292 | 5,7 | km |
| Saint-Maurice-Montcouronne - 91530 | 1 | 1596 | 7,9 | km |
Secteur de Étréchy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étréchy - 91580 | 3 | 6492 | 0,0 | km |
| Boissy-le-Cutté - 91590 | 1 | 1319 | 7,2 | km |
| Boissy-sous-Saint-Yon - 91790 | 1 | 3736 | 7,4 | km |
Revêtement sols et murs dans le Val-de-Marne (94)
Secteur d'Alfortville
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Alfortville - 94140 | 27 | 44818 | 0,0 | km |
| Saint-Maurice - 94410 | 4 | 14927 | 1,9 | km |
| Charenton-le-Pont - 94220 | 6 | 30408 | 2,2 | km |
| Villeneuve-le-Roi - 94290 | 9 | 20481 | 7,8 | km |
| Villeneuve-Saint-Georges - 94190 | 31 | 32575 | 8,3 | km |
Secteur de Saint-Maur-des-Fossés
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Maur-des-Fossés - 94100 | 39 | 74133 | 0,0 | km |
| Chennevières-sur-Marne - 94430 | 11 | 18134 | 1,7 | km |
| Boissy-Saint-Léger - 94470 | 10 | 16399 | 5,6 | km |
Secteur de Maisons-Alfort
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons-Alfort - 94700 | 17 | 54470 | 0,0 | km |
| Valenton - 94460 | 9 | 12819 | 7,0 | km |
| Sucy-en-Brie - 94370 | 11 | 25849 | 7,3 | km |
| le Plessis-Trévise - 94420 | 7 | 19157 | 9,5 | km |
| la Queue-en-Brie - 94510 | 4 | 12008 | 10,6 | km |
| Villecresnes - 94440 | 10 | 9674 | 11,9 | km |
Secteur d'Ivry-sur-Seine
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ivry-sur-Seine - 94200 | 27 | 58933 | 0,0 | km |
| Paris 13 - 75013 | 31 | 181552 | 2,9 | km |
Secteur de Créteil
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Créteil - 94000 | 27 | 89989 | 0,0 | km |
| Bonneuil-sur-Marne - 94380 | 4 | 16642 | 2,7 | km |
| Limeil-Brévannes - 94450 | 8 | 22816 | 5,3 | km |
| Ormesson-sur-Marne - 94490 | 10 | 10016 | 5,7 | km |
| Marolles-en-Brie - 94440 | 2 | 4806 | 9,5 | km |
| Mandres-les-Roses - 94520 | 5 | 4431 | 11,9 | km |
Secteur de Champigny-sur-Marne
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Champigny-sur-Marne - 94500 | 39 | 75961 | 0,0 | km |
| Joinville-le-Pont - 94340 | 6 | 18124 | 2,4 | km |
| Bry-sur-Marne - 94360 | 4 | 16423 | 2,9 | km |
| Noiseau - 94880 | 4 | 4699 | 5,7 | km |
Secteur de Fontenay-sous-Bois
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Fontenay-sous-Bois - 94120 | 31 | 53124 | 0,0 | km |
| Nogent-sur-Marne - 94130 | 8 | 31367 | 1,5 | km |
| le Perreux-sur-Marne - 94170 | 12 | 33480 | 2,7 | km |
Secteur de Choisy-le-Roi
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Choisy-le-Roi - 94600 | 22 | 42769 | 0,0 | km |
| Thiais - 94320 | 12 | 29280 | 1,4 | km |
| Orly - 94310 | 12 | 22377 | 2,0 | km |
| Ablon-sur-Seine - 94480 | 2 | 5388 | 4,1 | km |
| Santeny - 94440 | 1 | 3640 | 12,8 | km |
| Périgny - 94520 | 1 | 2487 | 12,9 | km |
Secteur de Vitry-sur-Seine
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vitry-sur-Seine - 94400 | 50 | 90075 | 0,0 | km |
Secteur de Villejuif
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Villejuif - 94800 | 31 | 57184 | 0,0 | km |
| Chevilly-Larue - 94550 | 8 | 18894 | 2,0 | km |
| l'Haÿ-les-Roses - 94240 | 7 | 31201 | 2,2 | km |
| le Kremlin-Bicêtre - 94270 | 3 | 25863 | 2,3 | km |
Secteur de Vincennes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vincennes - 94300 | 16 | 49695 | 0,0 | km |
| Saint-Mandé - 94160 | 5 | 22398 | 1,9 | km |
| Villiers-sur-Marne - 94350 | 9 | 28190 | 7,9 | km |