MARTEGOUTE JEAN
Travaux de couverture par éléments46250 Montclera
Contacter MARTEGOUTE JEAN
La Societé MARTEGOUTE JEAN à Montcléra
L’entreprise ENTR CHARP COUVERT MARTEGOUTE J.PIERRE a été créée en novembre 2006 sous la forme juridique Entrepreneur individuel et immatriculée sous le numéro SIREN 492832068.
Son activité principale a été enregistrée sous le code NAF 43.91B correspondant à l’activité Travaux de couverture par éléments.
Le siège social de l’entreprise ENTR CHARP COUVERT MARTEGOUTE J.PIERRE, a été enregistré en novembre 2006 à l’adresse suivante : FARGE, 150 DU CHATEAU D'EAU, 46250 MONTCLERA
En novembre 2025, l’adresse de l’établissement principal n’a pas changé.
Elle n’a pas d’autre établissement secondaire connu.
4 Résultats Similaires pour la Recherche « MARTEGOUTE JEAN »
| 4 sociétés ont un nom similaire à MARTEGOUTE JEAN : | |
|---|---|
CARMILLE MARTEGOUTE PATRICIA - à Cahors (46) | |
| Auxiliaires médicaux | |
SARL FOIES GRAS PHILIPPE MARTEGOUTE - à Salviac (46) | |
| Magasins généraux | |
SARL FOIES GRAS PHILIPPE MARTEGOUTE - à Gourdon (46) | |
| Magasins alimentaires | |
RUAUD MARTEGOUTE FRANCINE - à Saint Cybranet (24) | |
| Culture fruitière | |
Sociétés à proximité de MARTEGOUTE JEAN
Travaux de couverture par éléments à Montcléra
| 1 RUBINAT PASCAL Entreprise Rubinat Monsieur Pascal Rubinat Lieu Dit Le Roy, 46250, Gindou | 2 SEGOL PATRICK Les Mondicoux, 46250, Saint Caprais |
| 3 SARL GERVAIS La Thèze , 46250, Frayssinet-le-gelât | 4 COSTES BRUNO Monsieur Bruno Costes , 46150, Lherm |
| 5 TOUBERT MICHEL Lieu Dit Le Calpre, 46700, Cassagnes | 6 FERNANDEZ PATRICK Pech Bouysset, 46700, Cassagnes |
| 7 HAHUSSEAU FREDERIC Bouriane Toiture Ld Mas De Flory, 46340, Degagnac | 8 CARRIE ALAIN Lieu Dit Les Nauzes, 46250, Goujounac |
| 9 LAVAL E. Lieu Dit Latge , 46340, Salviac | 10 LOVERIDGE IAN Fournel, 24550, Campagnac Les Quercy |
| 11 FRANKOWICZ MICKAEL Le Bourg, 46150, Pontcirq | 12 MASSON FLORENT Autoconstruire Accompagne Lieu Dit Le Cluzel, 46150, Pontcirq |
Informations administratives de MARTEGOUTE JEAN
| Raison sociale | MARTEGOUTE JEAN |
| Nom commercial | ENTREPRISE CHARPENTE COUVERTURE |
| Secteur d'activité | Travaux de couverture par éléments |
| Adresse | Entr Charp Couvert Martegoute J Pierr Monsieur Jean Martegoute Lieu Dit Farges |
| Code postal | 46250 |
| Ville | Montclera |
| Coordonées GPS (lat, lng) | 44.619647, 1.21102799999994 |
| Téléphone | -- Numéro non renseigné -- |
| Numéro de TVA | FR 03 492832068 |
| SIREN | 492 832 068 |
| SIRET | 492 832 068 00018 |
| Site web | -- Site non communiqué -- |
Horaires d'ouverture de MARTEGOUTE JEAN
| Lundi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mardi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mercredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jeudi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Vendredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Samedi : | fermé | |
| Dimanche : | fermé | |
Les horaires d'ouvertures de MARTEGOUTE JEAN ne sont pas vérifiés.
Vous êtes le proprietaire ? Modifier ces horaires
Vous connaissez l'entreprise ? Faites-leur savoir
Il est préférable d'appeler
CARMILLE MARTEGOUTE PATRICIA
SARL FOIES GRAS PHILIPPE MARTEGOUTE
RUAUD MARTEGOUTE FRANCINE