6 route d'Obernai, 67880 Krautergersheim
Serrurier
Créée en avril 1999, elle existe depuis 18 ans et bénéficie de beaucoup d'ancienneté.
Son siège social est situé au 6 ROUTE D OBERNAI 67880 KRAUTERGERSHEIM.
La forme juridique de BRAUN A SUCCESSEURS est Société à responsabilité limitée (SARL).
Depuis 2008, l'activité principale de la société est enregistrée sous le code NAF 4332B qui correspond à l'activité Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Aucun sigle particulier ni enseigne commerciale, n'a été déposé.
La société BRAUN A SUCCESSEURS est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro de SIREN 422 969 840.
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques de la société BRAUN A SUCCESSEURS localisée dans la région Grand-Est et rattachée à la CCI Bas-Rhin.
Raison sociale | Braun A Successeurs |
Secteur d'activité | Construction / Serrurier |
Téléphone |
Adresse | 6 route d'Obernai |
Code postal | 67880 |
Ville | Krautergersheim |
TVA |
Obtenir le numéro de TVA
|
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 422969840 |
SIRET | 422 969 840 |
Dirigeant | Jean-marie PITLENG |
Année | 2017 | 2018 | Évolution 2018 / 2017 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 30/06/2017 | 30/06/2018 | |
BILAN ACTIF | |||
Total Actif immobilisé brut | 198 202 € | 197 254 € | -0.5% |
Amortissements et provisions | 106 467 € | 107 683 € | 1.1% |
Total Actif net immobilisé | 91 734 € | 89 570 € | -2.4% |
Immobilisations incorporelles | 76 225 € | 76 225 € | identique |
Immobilisations corporelles | 9 007 € | 6 844 € | -24% |
Total Actif Circulant | 805 712 € | 716 855 € | -11% |
-- dont stocks et en-cours | 370 624 € | 182 179 € | -50.8% |
-- dont clients et comptes rattachés | 179 563 € | 381 443 € | 112.4% |
-- dont disponibilités trésorerie | 176 373 € | 86 660 € | -50.9% |
Total Actif Circulant | 897 446 € | 806 426 € | -10.1% |
BILAN PASSIF | |||
Capitaux propres | 408 482 € | 386 313 € | -5.4% |
Total Provisions | |||
Total Dettes | 488 964 € | 420 113 € | -14.1% |
-- dont dettes financières | 0 € | 0 € | |
-- dont dettes fournisseurs | 171 835 € | 152 583 € | -11.2% |
-- dont dettes sociales et fiscales | 84 226 € | 117 551 € | 39.6% |
Total Bilan Passif | 897 446 € | 806 426 € | -10.1% |
Rue de l'Artisanat, 67880, Krautergersheim
6 route d'Obernai, 67880, Krautergersheim
6 route d'Obernai, 67880, Krautergersheim
Za de l'Ehn, 67880, Krautergersheim
6 rue Sebastien Brant, 67880, Innenheim
1b rue du Nordfeld, 67210, Niedernai
Zone Industrielle, 67120, Duttlenheim
3 rue des Pionniers, 67120, Duttlenheim
5 place du Panorama, 67870, Bischoffsheim
24 rue du Stade, 67870, Bischoffsheim